Data | Akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR | Grynųjų aktyvų vertė, EUR | Perskaičiuota akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė, EUR* | Paskirti dividendai akcijai, EUR* |
2016 11 30** | 0,4203 | 27 633 382 | 2,1014 | |
2016 12 31 | 0,4726 | 31 072 202 | 2,3629 | |
2017 03 31 | 0,4781 | 31 431 866 | 2,3903 | |
2017 06 30 | 0,4838 | 31 811 344 | 2,4191 | 0,06 |
2017 09 30 | 0,4924 | 32 374 388 | 2,4619 | |
2017 12 31 | 0,5150 | 33 860 074 | 2,5749 | |
2018 03 31 | 2,4984 | 32 853 366 | 2,4984 | 0,13 |
2018 06 30 | 2,5900 | 34 058 027 | 2,5900 | |
2018 09 30 | 2,6147 | 34 382 903 | 2,6147 | |
2018 12 31 | 2,6859 | 35 319 397 | 2,6859 | |
2019 03 31 | 2,7033 | 35 548 100 | 2,7033 | |
2019 06 30 | 2,6850 | 35 307 971 | 2,6850 | 0,13 |
2019 09 30 | 2,7185 | 35 748 715 | 2,7185 | |
2019 12 31 | 3,3479 | 44 024 833 | 3,3479 | |
2020 03 31 | 3,3786 | 44 428 162 | 3,3786 | |
2020 04 30*** | 1,8526 | 24 361 588 | 1,8526 | 1,55 |
2020 06 30 | 1,8678 | 24 561 436 | 1,8678 | |
2020 09 30 | 2,2270 | 23 602 043 | 2,2270 | |
2020 11 30**** | 2,2103 | 28 843 807 | 2,2103 | |
2020 12 31 | 2,2124 | 28 870 287 | 2,2124 |
** Pirmoji akcijai tenkanti grynųjų aktyvų vertė - EUR 0,4203.
*** Vadovaujantis 2020 m. balandžio 9 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo, 2020 m. birželio 25 d. skelbiama Bendrovės 2020 m. balandžio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių Susirinkime dėl esminių Bendrovės dokumentų pakeitimų nebalsavusių Bendrovės akcininkų.
**** Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. Bendrovės skelbimu dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimo, kuris turi įvykti 2021 m. sausio 14 d., Bendrovės akcininkams priėmus sprendimus numatytus susirinkimo darbotvarkėje, vyks Bendrovės akcijų išpirkimo procesas dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo. 2020 m. gruodžio 30 d. skelbiama 2020 m. lapkričio 30 d. grynųjų aktyvų vertė, pagal kurią bus išperkamos Bendrovės akcijos iš to pageidaujančių ir susirinkime už esminius Bendrovės dokumentų pakeitimus nebalsavusių Bendrovės akcininkų.
Akcijai tenkančios grynųjų aktyvų vertės pokytis
Data | Nuo veiklos pradžios | Per ketvirtį | Nuo veiklos pradžios įvertinus dividendus |
2016 12 31 | 12,44% | 12,44% | 12,44% |
2017 03 31 | 13,75% | 1,16% | 13,75% |
2017 06 30 | 15,11% | 1,19% | 17,97% |
2017 09 30 | 17,15% | 1,78% | 20,01% |
2017 12 31 | 22,53% | 4,59% | 25,39% |
2018 03 31 | 18,89% | -2,97% | 27,93% |
2018 06 30 | 23,25% | 3,67% | 32,29% |
2018 09 30 | 24,43% | 0,95% | 33,47% |
2018 12 31 | 27,81% | 2,72% | 36,86% |
2019 03 31 | 28,64% | 0,65% | 37,68% |
2019 06 30 | 27,77% | -0,68% | 43,00% |
2019 09 30 | 29,37% | 1,25% | 44,59% |
2019 12 31 | 59,32% | 23,15% | 74,55% |
2020 03 31 | 60,78% | 0,92% | 76,01% |
2020 04 30*** | -11,84% | -45,17% | 77,15% |
2020 06 30 | -11,12% | -44,72% | 77,87% |
2020 09 30 | 5,98% | 19,23% | 94,97% |
2020 11 30**** | 5,18% | -0,75% | 94,17% |
2020 12 31 | 5,28% | -0,66% | 94,27% |
Informacija apie bendrovės grynųjų aktyvų vertę atnaujinama kas ketvirtį: pirmojo ir trečiojo ketvirčio duomenys pateikiami per mėnesį nuo laikotarpio pabaigos, pusmečio – per du mėnesius, o metų – per keturis mėnesius nuo laikotarpio pabaigos.